Численность обучающихся лицея по реализуемым образовательным программам 2021-2022 учебный год (по состоянию на «01» сентября 2021 года)
Образовательная программа | Классы | Количество обучающихся |
Программы начального общего образования | 1А,1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 3В, 4А, 4Б,4В | 328 |
Программы основного общего образования | 5ЛА, 5ЛБ, 5ЛВ, 6ЛБ, 6Л, 7ЛА, 7Л, 8ЛА, 8Л, 9ЛА, 9Л | 277 |
Программы среднего общего образования | 10Л, 11Л | 58 |
✅ ✅ ✅
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования (по состоянию на «01» сентября 2020 года)
Источники финансирования |
Количество обучающихся* | |||||
Начальное общее образование | Основное общее образование | Среднее общее образование | ||||
Всего | в том числе иностранные граждане | Всего | в том числе иностранные граждане | Всего | в том числе иностранные граждане | |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 314 | 14 | 280 | 7 | 57 | 0 |
за счет местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*В учреждении численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
21 человек |
✅ ✅ ✅
Численность обучающихся лицея по реализуемым образовательным программам 2020-2021 учебный год (по состоянию на «01» сентября 2020 года)
Образовательная программа | Классы | Количество обучающихся |
Программы начального общего образования | 1А,1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 3В, 4А, 4Б,4В | 314 |
Программы основного общего образования | 5ЛА, 5ЛБ, 5Л, 6ЛА, 6Л, 7ЛА, 7Л, 8ЛА, 8Л, 9ЛА, 9Л | 280 |
Программы среднего общего образования | 10Л, 11Л | 57 |
✅ ✅ ✅
Численность обучающихся лицея по реализуемым образовательным программам 2019-2020 учебный год
Образовательная программа | Классы | Количество обучающихся |
Программы начального общего образования | 1А,1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 3В, 4А, 4Б,4В | 306 |
Программы основного общего образования | 5ЛА, 5Л, 6ЛА, 6Л, 7ЛА, 7Л, 8ЛА, 8Л, 9ЛА, 9Л | 266 |
Программы среднего общего образования | 10Л, 11Л | 60 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования (по состоянию на 01 сентября 2019 года)
Источники Финансирования |
Количество обучающихся |
|||||
Начальное общее образование | Основное общее образование | Среднее общее образование | ||||
Всего | в том числе иностранные граждане | Всего | в том числе иностранные граждане | Всего | в том числе иностранные граждане | |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 306 | 3 | 266 | 5 | 60 | 0 |
за счет местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В учреждении численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 8 человек |
✅ ✅ ✅
Численность обучающихся лицея по реализуемым образовательным программам 2018-2019 учебный год
Образовательная программа | Классы | Количество обучающихся |
Программы начального общего образования | 1А,1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 3В, 4А, 4Б |
288 |
Программы основного общего образования | 5ЛА, 5Л, 6ЛА, 6Л, 7ЛА, 7Л, 8ЛА, 8Л, 9ЛА, 9Л | 284 |
Программы среднего общего образования | 10Л, 11ИМ, 11ЕМ | 72 |
Приказ №4.183 от 01.09.2018 “О комплектовании классов на 2018/2019 учебный год” .pdf
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования: |
Количество обучающихся | ||
Начальное общее образование | Основное общее образование | Среднее общее образование | |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; | 0 | 0 | 0 |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 288 | 284 | 72 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. | 0 | 0 | 0 |
✅ ✅ ✅
Численность обучающихся лицея по реализуемым образовательным программам 2017-2018 учебный год
Образовательная программа | Классы | Количество обучающихся |
Программы начального общего образования | 1А,1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 3В, 4А, 4Б | 267 |
Программы основного общего образования | 5ЛА, 5Л, 6ЛА, 6Л, 7ЛА, 7Л, 8ЛА, 8Л, 9ЛА, 9Л | 279 |
Программы среднего общего образования | 10ИМ, 10ЕМ, 11ИМ, 11ЕМ | 87 |